






Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Safety Jogger (Bỉ) |
|---|---|
| Kiểu dáng | Cổ thấp |
| Chất liệu mặt ngoài | Da lộn |
| Chất liệu mặt trong | Vải lưới |
| Mũi giày chống dập ngón | Thép |
| Lót chống đinh | Thép |
| Đế giày | 2 lớp PU |
| Lót chân | SJ Foam |
| Kích thước | 38-47 |
| Trọng lượng | 650 gram/ chiếc |
| Tiêu chuẩn an toàn | S1P SRC |
| Chứng nhận an toàn | ASTM F2413:2018 - EN ISO 20345:2011 |
| Chống đâm xuyên | Đế giữa chống đâm thủng được làm từ thép không gỉ hoặc thép phủ và ngăn các vật sắc nhọn đâm xuyên qua đế ngoài. |
| Chống dập ngón | Mũi thép chắc chắn để bảo vệ chân người đeo khỏi các vật thể lăn hoặc rơi. |
| Chống tĩnh điện (ESD) | Ngăn chặn sự tích tụ tĩnh điện và đảm bảo rằng chúng được thải ra ngoài một cách hiệu quả. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 1 GigaOhm. |
| Chống trơn trượt (SRC) | Đế chống trơn trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày dép an toàn và lao động. Đế chống trượt SRC vượt qua cả hai bài kiểm tra chống trượt SRA và SRB, chúng được thử nghiệm trên cả bề mặt thép và gốm. |
| Gót hấp thụ lực | Gót chân hấp thụ năng lượng làm giảm tác động của bước nhảy hoặc chạy lên cơ thể người mang. |
Sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ cung cấp giày bảo hộ uy tín cho doanh nghiệp, nhà máy và xí nghiệp tại phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh (Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Tân Hải, Tân Phước, Phước Thái), các khu công nghiệp Phú Mỹ 1/2/3, Mỹ Xuân A1, A2, B1, khu vực Cái Mép – Thị Vải và lan sang Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai). Cam kết chất lượng đạt chuẩn, giá hợp lý, giao nhanh tận nơi.
Cần tư vấn hoặc báo giá giày bảo hộ, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0969 000 072 hoặc email cs@gpcnphumy.com.




